Воскресенье
19.05.2024
18:38
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Октябрь 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • - Технология - - Экономика - Физическая культура - ИЗО и чечение -
    ММО учителей технологии, физической культуры, ИЗО и черче...
    Главная » 2016 » Октябрь » 10 » результаты по кроссу
    05:37
    результаты по кроссу
    Итоговый протокол муниципальных соревнований по легкоатлетическому кроссу
                                 
      Девочки Время Мальчики Время Общее время Место
    Лицей 1 01:39,8 01:41,8 01:42,1 02:01,8 01:54,4 08:59,9 03:06,5 03:18,2 03:17,1 02:51,9 03:21,0 15:54,7 24:54,6 5
    Гимн 1 01:31,9 01:44,1 01:44,7 01:58,7 01:59,2 08:58,6 03:22,8 03:24,5 03:27,2 03:38,2 03:55,1 17:47,8 26:46,4 20
    Лицей 2 01:34,9 01:39,2 01:39,6 01:40,8 01:42,1 08:16,6 03:02,7 03:07,4 03:09,9 03:17,6 03:22,1 15:59,7 24:16,3 4
    СОШ №3 01:54,7 01:55,0 01:55,4 02:04,8 02:08,1 09:58,0 03:33,4 03:42,6 03:56,9 04:03,9 05:12,3 20:29,1 30:27,1 29
    СОШ №4 01:38,2 01:48,0 01:52,0 02:01,0 02:07,0 09:26,2 03:21,0 03:29,0 03:31,0 03:48,0 03:51,0 18:00,0 27:26,2 26
    СОШ №5 01:32,8 01:43,1 01:47,5 01:51,8 01:53,8 08:49,0 03:07,7 03:08,0 03:08,5 03:17,6 03:24,5 16:06,3 24:55,3 7
    СОШ №6 01:36,8 01:39,6 01:40,5 01:50,8 01:54,8 08:42,5 03:19,2 03:22,5 03:26,0 03:33,7 03:41,5 17:22,9 26:05,4 15
    СОШ №7 01:39,7 01:47,7 01:49,4 01:54,3 01:55,9 09:07,0 03:18,2 03:21,6 03:28,1 03:40,2 03:40,7 17:28,8 26:35,8 18
    Гимн 8 01:33,9 01:39,3 01:40,3 01:41,6 01:42,1 08:17,2 02:50,7 03:00,6 03:05,0 03:07,0 03:07,3 15:10,6 23:27,8 1
    СОШ №9 01:34,8 01:39,9 01:55,9 01:56,7 02:02,5 09:09,8 03:27,9 03:28,3 03:32,5 03:38,6 03:39,6 17:46,9 26:56,7 22
    СОШ №10 01:34,9 01:39,4 01:40,7 01:41,0 01:53,1 08:29,1 03:11,6 03:13,3 03:19,9 03:20,3 03:20,8 16:25,9 24:55,0 6
    СОШ №11 01:42,8 01:47,3 01:48,2 01:49,5 01:50,0 08:57,8 03:21,6 03:22,4 03:22,7 03:27,5 03:28,0 17:02,2 26:00,0 14
    СОШ №12 01:39,5 01:49,7 01:52,8 01:53,6 02:00,2 09:15,8 03:24,1 03:39,1 03:44,7 03:44,7 03:54,1 18:26,7 27:42,5 27
    СОШ №14 01:47,8 01:52,2 01:56,1 01:59,2 02:16,1 09:51,4 03:16,8 03:20,5 03:20,6 03:40,6 03:42,8 17:21,3 27:12,7 25
    СОШ №15 01:42,2 01:43,7 01:44,5 01:45,1 01:45,6 08:41,1 03:17,3 03:19,9 03:21,3 03:21,6 03:22,1 16:42,2 25:23,3 11
    СОШ №17 01:40,5 01:43,3 01:45,1 01:49,8 01:50,8 08:49,5 03:23,8 03:33,8 03:36,6 03:38,8 03:39,8 17:52,8 26:42,3 19
    СОШ №19 01:36,7 01:43,9 01:44,4 01:51,6 01:53,1 08:49,7 03:31,8 03:33,9 03:34,3 03:35,0 03:55,9 18:10,9 27:00,6 23
    СОШ №21 01:53,5 01:56,9 01:57,9 01:59,9 02:16,2 10:04,4 03:37,7 03:45,3 03:51,1 03:55,1 05:12,4 20:21,6 30:26,0 28
    СОШ №24 01:33,3 01:34,7 01:36,5 01:42,4 01:42,7 08:09,6 03:26,3 03:26,9 03:27,7 03:32,8 03:37,7 17:31,4 25:41,0 12
    СОШ №25 01:43,0 01:47,3 01:50,9 01:54,2 01:56,8 09:12,2 03:02,4 03:05,9 03:12,8 03:13,8 03:21,9 15:56,8 25:09,0 9
    СОШ №27 01:29,1 01:36,8 01:40,2 01:40,6 01:42,3 08:09,0 03:03,7 03:04,0 03:05,2 03:15,8 03:24,9 15:53,6 24:02,6 2
    СОШ №29 01:39,8 01:43,4 01:47,8 01:48,4 01:54,9 08:54,3 03:22,1 03:22,9 03:24,4 03:27,3 03:38,6 17:15,3 26:09,6 16
    СОШ №30 01:45,2 01:47,7 01:49,1 01:49,8 01:50,1 09:01,9 03:18,2 03:27,8 03:30,9 03:31,3 03:31,5 17:19,7 26:21,6 17
    СОШ №31 01:48,2 01:49,2 01:51,9 01:53,2 01:55,3 09:17,8 03:25,9 03:28,3 03:31,1 03:31,7 03:39,6 17:36,6 26:54,4 21
    СОШ №32 01:37,6 01:38,1 01:40,2 01:40,8 01:44,0 08:20,7 02:54,9 03:00,4 03:00,7 03:20,9 03:27,3 15:44,2 24:04,9 3
    СОШ №36 01:29,0 01:34,7 01:35,8 01:41,4 01:54,3 08:15,2 03:15,0 03:15,5 03:29,0 03:31,0 03:32,1 17:02,6 25:17,8 10
    СОШ №37 01:25,5 01:40,6 01:42,2 01:48,1 01:49,4 08:25,8 03:14,6 03:16,3 03:20,7 03:22,9 03:26,3 16:40,8 25:06,6 8
    СОШ №38 01:46,0 01:47,1 01:54,7 02:05,5 02:07,3 09:40,6 03:17,8 03:25,6 03:32,5 03:33,8 03:41,1 17:30,8 27:11,4 24
    СОШ №39 01:33,4 01:38,5 02:16,2 02:16,2 02:16,2 10:00,5 03:12,0 05:12,4 03:40,9 05:12,4 04:10,0 21:27,7 31:28,2 30
    СОШ №40 01:33,3 01:39,5 01:46,4 01:52,6 01:55,6 08:47,4 03:14,9 03:16,5 03:22,8 03:30,1 03:39,2 17:03,5 25:50,9 13
                                 
    Главный судья соревнований:     /Черкашина А./        
    Судьи соревнований: /Антипина Н.В./          
          /Говорина Е.А./                
    Просмотров: 403 | Добавил: Овен | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    Имя *:
    Email *:
    Код *: